<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cuatro de cada 10 españoles declaran que no leen libros casi nunca, según un estudio de los editores</title>
	<atom:link href="http://tokland.com/blog/index.php/2008/02/cuatro-de-cada-10-espanoles-declaran-que-no-leen-libros-casi-nunca-segun-un-estudio-de-los-editores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tokland.com/blog/index.php/2008/02/cuatro-de-cada-10-espanoles-declaran-que-no-leen-libros-casi-nunca-segun-un-estudio-de-los-editores/</link>
	<description>Revista sobre Lectura y la Edición XXI</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 19:19:52 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Tökland &#187; Observar la lectura</title>
		<link>http://tokland.com/blog/index.php/2008/02/cuatro-de-cada-10-espanoles-declaran-que-no-leen-libros-casi-nunca-segun-un-estudio-de-los-editores/comment-page-1/#comment-17926</link>
		<dc:creator>Tökland &#187; Observar la lectura</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 09:35:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tokland.com/blog/?p=858#comment-17926</guid>
		<description>[...] así en su blog&#8230; Txetxu de Con Valor, así en el suyo&#8230; Y nosotros, desde Tökland, así&#8230; Por nuestra parte, insistíamos no sólo en la antagonancia de los conceptos, sino en los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] así en su blog&#8230; Txetxu de Con Valor, así en el suyo&#8230; Y nosotros, desde Tökland, así&#8230; Por nuestra parte, insistíamos no sólo en la antagonancia de los conceptos, sino en los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo</title>
		<link>http://tokland.com/blog/index.php/2008/02/cuatro-de-cada-10-espanoles-declaran-que-no-leen-libros-casi-nunca-segun-un-estudio-de-los-editores/comment-page-1/#comment-17704</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 06:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tokland.com/blog/?p=858#comment-17704</guid>
		<description>Hola Sàlvia, gracias por la mención y los agasajos! :)
No tenemos problemas con el catalán. Estoy de acuerdo con lo que planteas. Continuamos... Saludos desde Tökland.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Sàlvia, gracias por la mención y los agasajos! :)<br />
No tenemos problemas con el catalán. Estoy de acuerdo con lo que planteas. Continuamos&#8230; Saludos desde Tökland.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sàlvia</title>
		<link>http://tokland.com/blog/index.php/2008/02/cuatro-de-cada-10-espanoles-declaran-que-no-leen-libros-casi-nunca-segun-un-estudio-de-los-editores/comment-page-1/#comment-17703</link>
		<dc:creator>Sàlvia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 18:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tokland.com/blog/?p=858#comment-17703</guid>
		<description>Me gustaría comentar dos cosas:
1.- Me encanta leer este blog, me estimula las neuronas y me hace reflexionar. Poe eso he pensado en vosotros a la hora de concederos el premio &quot;arte y pico&quot;. ´Sé que es un &quot;meme&quot;, pero os lo doy con toda la ilusión, para que comprobeis la fidelización de los lectores de Tökland. Podeis dar-le un vistazo (está en catalán, pero me ofrezco de traductora)
http://bibliopoemes.blogspot.com/2008/02/premi-arte-y-pico.html

2.- No quiero profundizar en el tema &quot;estadísticas&quot; y barómetros d lectura porque llevo ya 26 años trabajando en la biblioteca y os puedo contar anécdotas estadísticas-administrativa-manipulativas de todo tipo. Está claro que, como comentaís y hace hincapie Honorio hay una &quot;banda&quot; estadística que nunca cuenta; además, habrá que averiguar si estamos hablando de calidad, de cantidad, de calidad/cantidad, de números para lucirse políticamente, de sociedades que se automienten con el rollo de que leen mucho,... ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del &quot;barómetro de lectura&quot;?

Cuando doy cursos a profes sobre animación lectora les suelo comentar que en el apartado de que &quot;no leen nunca&quot; se incluyen incluso aquellos que no leen la fecha de caducidad del yogurt. Es así.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaría comentar dos cosas:<br />
1.- Me encanta leer este blog, me estimula las neuronas y me hace reflexionar. Poe eso he pensado en vosotros a la hora de concederos el premio &#8220;arte y pico&#8221;. ´Sé que es un &#8220;meme&#8221;, pero os lo doy con toda la ilusión, para que comprobeis la fidelización de los lectores de Tökland. Podeis dar-le un vistazo (está en catalán, pero me ofrezco de traductora)<br />
<a href="http://bibliopoemes.blogspot.com/2008/02/premi-arte-y-pico.html" rel="nofollow">http://bibliopoemes.blogspot.com/2008/02/premi-arte-y-pico.html</a></p>
<p>2.- No quiero profundizar en el tema &#8220;estadísticas&#8221; y barómetros d lectura porque llevo ya 26 años trabajando en la biblioteca y os puedo contar anécdotas estadísticas-administrativa-manipulativas de todo tipo. Está claro que, como comentaís y hace hincapie Honorio hay una &#8220;banda&#8221; estadística que nunca cuenta; además, habrá que averiguar si estamos hablando de calidad, de cantidad, de calidad/cantidad, de números para lucirse políticamente, de sociedades que se automienten con el rollo de que leen mucho,&#8230; ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del &#8220;barómetro de lectura&#8221;?</p>
<p>Cuando doy cursos a profes sobre animación lectora les suelo comentar que en el apartado de que &#8220;no leen nunca&#8221; se incluyen incluso aquellos que no leen la fecha de caducidad del yogurt. Es así.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#160; Cuatro de cada 10 españoles declaran que no leen libros casi nunca &#8230;&#160;by&#160;los Clasificado</title>
		<link>http://tokland.com/blog/index.php/2008/02/cuatro-de-cada-10-espanoles-declaran-que-no-leen-libros-casi-nunca-segun-un-estudio-de-los-editores/comment-page-1/#comment-17701</link>
		<dc:creator>&#160; Cuatro de cada 10 españoles declaran que no leen libros casi nunca &#8230;&#160;by&#160;los Clasificado</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 21:43:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tokland.com/blog/?p=858#comment-17701</guid>
		<description>[...] mas http://tokland.com/blog/?p=858 traido a usted por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mas <a href="http://tokland.com/blog/?p=858" rel="nofollow">http://tokland.com/blog/?p=858</a> traido a usted por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: www.documenea.com</title>
		<link>http://tokland.com/blog/index.php/2008/02/cuatro-de-cada-10-espanoles-declaran-que-no-leen-libros-casi-nunca-segun-un-estudio-de-los-editores/comment-page-1/#comment-17696</link>
		<dc:creator>www.documenea.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 08:47:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tokland.com/blog/?p=858#comment-17696</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Cuatro de cada 10 españoles declaran que no leen libros casi nunca, según un estudio de los editores...&lt;/strong&gt;

Crítica de Tökland a la manera de informar de los hábitos de lectura (los periódicos tienen tendencias tendenciosas) y a la manera de elaborar los barómetros e índices de lectura, sin tener en cuenta todas las variables... y sobre todo crítica a...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cuatro de cada 10 españoles declaran que no leen libros casi nunca, según un estudio de los editores&#8230;</strong></p>
<p>Crítica de Tökland a la manera de informar de los hábitos de lectura (los periódicos tienen tendencias tendenciosas) y a la manera de elaborar los barómetros e índices de lectura, sin tener en cuenta todas las variables&#8230; y sobre todo crítica a&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo</title>
		<link>http://tokland.com/blog/index.php/2008/02/cuatro-de-cada-10-espanoles-declaran-que-no-leen-libros-casi-nunca-segun-un-estudio-de-los-editores/comment-page-1/#comment-17695</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 08:38:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tokland.com/blog/?p=858#comment-17695</guid>
		<description>Honorio, estamos de acuerdo. El &quot;casi&quot; es un cosmos en sí, dejado fuera de los estudios... Un abrazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Honorio, estamos de acuerdo. El &#8220;casi&#8221; es un cosmos en sí, dejado fuera de los estudios&#8230; Un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Honorio Penadés</title>
		<link>http://tokland.com/blog/index.php/2008/02/cuatro-de-cada-10-espanoles-declaran-que-no-leen-libros-casi-nunca-segun-un-estudio-de-los-editores/comment-page-1/#comment-17694</link>
		<dc:creator>Honorio Penadés</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 08:28:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tokland.com/blog/?p=858#comment-17694</guid>
		<description>Estupendo, de acuerdo, Pablo. Muy bueno. Los bibliotecarios sabemos (pero nadie nos pregunta cuando hace estos estudios &quot;gremiales&quot;) que hay libros que la gente no compra y la gente lee: ¡en las bibliotecas! También hay libros en las bibliotecas que nadie lee... sino sólo consulta ¿En qué parte de los barómetros de lectura quedan? Y millardos de libros que nadie, nunca lee ¿Qué barómetro mide los libros que leo todas las noches a mis hijas? ¿Una vez por noche o una vez por libro? ¿Y los que ellas mismas leen? ¿Los que hojean en la biblioteca pública y no sacan en préstamo? ¿La multitud de libros en la biblioteca en que trabajo que muchos consultan pero nadie lee? Las tremendas cantidades de libros que reparten los periódicos ¿entran en los índices gremiales? Porque leerse, son los que más se leen, viajen en metro para verlo. ¿Los del bibliometro, dónde? ¿Los libros prestados? ¿Los robados? Si robo un libro, o lo tomo prestado a un amigo, es porque me interesa, y lo leeré ¿no? ¿Han tenido en cuenta el bookcrossing? Etc, etc, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estupendo, de acuerdo, Pablo. Muy bueno. Los bibliotecarios sabemos (pero nadie nos pregunta cuando hace estos estudios &#8220;gremiales&#8221;) que hay libros que la gente no compra y la gente lee: ¡en las bibliotecas! También hay libros en las bibliotecas que nadie lee&#8230; sino sólo consulta ¿En qué parte de los barómetros de lectura quedan? Y millardos de libros que nadie, nunca lee ¿Qué barómetro mide los libros que leo todas las noches a mis hijas? ¿Una vez por noche o una vez por libro? ¿Y los que ellas mismas leen? ¿Los que hojean en la biblioteca pública y no sacan en préstamo? ¿La multitud de libros en la biblioteca en que trabajo que muchos consultan pero nadie lee? Las tremendas cantidades de libros que reparten los periódicos ¿entran en los índices gremiales? Porque leerse, son los que más se leen, viajen en metro para verlo. ¿Los del bibliometro, dónde? ¿Los libros prestados? ¿Los robados? Si robo un libro, o lo tomo prestado a un amigo, es porque me interesa, y lo leeré ¿no? ¿Han tenido en cuenta el bookcrossing? Etc, etc, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
